设备型号:DSI-S-HDL8620
应用范围:适用于硅、陶瓷、玻璃、砷化镓、磷化铟、环氧树脂(QFN、DFN等封装)等材料的切割,全系列兼容12-18英寸范围。
主要特点:
1、大行程:针对封装行业订制大行程,可放置标准250X75封装基板5条,实现独立对准切割,节省切割耗材成本
2、自动校准:搭载自动对焦、自动对准、刀痕识别及应对基板变形算法
3、多片加工:同时放置多片工件,独立切割
4、对向式主轴:紧凑对向式双轴设计,双轴同时加工,最小轴距22mm,比单轴效率提高80%以上
主要参数:
主轴 | 转速 rpm | 10000-60000 | 对准系统 | 照明光源 | 同轴+环形 |
输出功率 kw | 2.2/2.4 | 镜头放大倍率 | 2X + 0.8X | ||
X轴 | 有效行程 mm | 500 | 显示器 | 17寸触摸屏 | |
划切速度 mm/s | 0.01-600 | 操作系统 | 控制系统 | GALIL运动控制卡 | |
Y轴 | 有效行程 mm | Max500 | 操作系统 | Windows 7 | |
单步精度 mm | 0.001/5 | 语言 | 中文 | ||
累积误差 mm | 0.003/500 | 加工尺寸 | 工作尺寸 | MaxØ18″或□400X400 | |
Z轴 | 有效行程 mm | Max30 | 圆形工作台 | MaxØ18″ | |
重复定位精度 mm | 0.001 | 方形工作台 | 400mmX400mm | ||
最大刀具尺寸 mm | Ø58 | 电源 | 电源 | 三相AC380V±10% | |
T轴 | 转角范围 deg | Max380 | 气源 | 压缩空气压力 | 0.5-0.7 Mpa |
重复定位精度 deg | ±0.001 | 压缩空气耗气量 | 500L/min | ||
功能 | 自动对准 | 标配 | 水源 | 切割水流量 | 9.0 L/min |
刀痕自动检测 | 标配 | 主轴冷却水流量 | 4.0 L/min | ||
位置自动修正 | 标配 | 外形尺寸 | 体积 mm | 1350x1400x1850 | |
NCS测高 | 选配 | 净重 kg | 约1450 |
加工效果: